Pos. | Player | Total To Par Net |
Thru Today |
To Par Net Today |
R1 | R2 | Total Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -2 | F | -1 | 71 | 71 | 142 | |
T2 | -1 | F | -1 | 72 | 71 | 143 | |
T2 | -1 | F | +3 | 68 | 75 | 143 | |
4 | +1 | F | +1 | 72 | 73 | 145 | |
5 | +2 | F | +4 | 70 | 76 | 146 | |
T6 | +3 | F | +5 | 70 | 77 | 147 | |
T6 | +3 | F | +3 | 72 | 75 | 147 | |
8 | +4 | F | +4 | 72 | 76 | 148 | |
9 | +5 | F | +5 | 72 | 77 | 149 | |
10 | +7 | F | +3 | 76 | 75 | 151 | |
T11 | +8 | F | -1 | 81 | 71 | 152 | |
T11 | +8 | F | +2 | 78 | 74 | 152 | |
T13 | +9 | F | -6 | 87 | 66 | 153 | |
T13 | +9 | F | +3 | 78 | 75 | 153 | |
T13 | +9 | F | +1 | 80 | 73 | 153 | |
T13 | +9 | F | +5 | 76 | 77 | 153 | |
T17 | +11 | F | +8 | 75 | 80 | 155 | |
T17 | +11 | F | +3 | 80 | 75 | 155 | |
T17 | +11 | F | +6 | 77 | 78 | 155 | |
T20 | +13 | F | +3 | 82 | 75 | 157 | |
T20 | +13 | F | +7 | 78 | 79 | 157 | |
T22 | +15 | F | +4 | 83 | 76 | 159 | |
T22 | +15 | F | +5 | 82 | 77 | 159 | |
T22 | +15 | F | +8 | 79 | 80 | 159 | |
25 | +17 | F | +8 | 81 | 80 | 161 | |
26 | +18 | F | +7 | 83 | 79 | 162 | |
27 | +20 | F | +10 | 82 | 82 | 164 | |
28 | +32 | F | +17 | 87 | 89 | 176 | |
H
E
L
P